更新時(shí)間:2017-08-13
產(chǎn)品型號(hào):
訪問次數(shù):1170
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
智能型數(shù)字雙鉗相位伏安表廠家技術(shù)規(guī)格:
1.基準(zhǔn)條件和工作條件
影響量 | 基準(zhǔn)條件 | 工作條件 | 備注 |
環(huán)境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | ---- |
環(huán)境濕渡 | 40%~60% | <80% | ---- |
信號(hào)波形 | 正弦波 | 正弦波 | β=0.01 |
信號(hào)頻率 | 50HZ±1HZ | 45HZ~65HZ | ---- |
儀表工作電壓 | 9V±0.1V | 9V±1.5V | ---- |
測(cè)相位頻率相序時(shí) 電流幅值 | 200mA±3mA | 2mA~20A | ---- |
測(cè)相位頻率相序時(shí) 電壓幅值 | 100V±10V | 10V~600V | ---- |
測(cè)功率功率因數(shù)時(shí) 電流幅值 | 200mA±3mA | 20mA~20A | ---- |
測(cè)功率功率因數(shù)時(shí) 電壓幅值 | 100V±10V | 10V~600V | ---- |
外電場(chǎng)、磁場(chǎng) | 應(yīng)避免 | ||
被測(cè)導(dǎo)線位置 | 被測(cè)導(dǎo)線處于鉗口的近似幾何中心位置 |
智能型數(shù)字雙鉗相位伏安表廠家性能指標(biāo):
類 別 | 量 程 | 分辨率 | 基本誤差 |
電 壓 | AC 0.00V~600V | 0.01V | ±(1.5%rdg+3dgt) |
電 流 | AC 0.0mA~20.0A | 0.1mA | ±(1.5%rdg+3dgt) |
相 位 | 0.0°~360° | 0.1° | ±1° |
有功功率P | 0.0W~12kW | 0.1W | ±(3%rdg+3dgt) |
無(wú)功功率Q | 0.0VAR~12kVAR | 0.1VAR | ±(3%rdg+3dgt) |
視在功率S | 0.0VA~12kVA | 0.1VA | ±(3%rdg+3dgt) |
功率因數(shù)PF | -1~+1 | 0.001 | ±0.03 |
頻 率F | 45HZ~65HZ | 0.01HZ | ±(2%rdg+3dgt) |
歡迎新老客戶選用本公司廠家。凡有特殊要求的用戶均可來(lái)電,來(lái)涵,本公司可代為設(shè)計(jì)制造。
本公司宗旨:以質(zhì)量取勝,科技求發(fā)展,信譽(yù)*,用戶至上。
友情提醒:購(gòu)置儀器要選直接生產(chǎn)商的產(chǎn)品,產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)有保證!
凡使用本公司產(chǎn)品實(shí)行三包,屬本公司產(chǎn)品質(zhì)量問題的 ,負(fù)責(zé)給予更換或修理。
廠家現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用: