更新時(shí)間:2017-10-25
產(chǎn)品型號(hào):
訪問次數(shù):849
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
JXZ-200A型電力接線柱
我們的質(zhì)量方針:以客戶需求為宗旨,以科技創(chuàng)新為動(dòng)力,以嚴(yán)格管理為保證,以水平為目標(biāo),為廣大客戶提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。
我們的價(jià)值觀:團(tuán)結(jié)和睦、志同道合、誠(chéng)實(shí)守信、尊崇創(chuàng)新、嚴(yán)謹(jǐn)守紀(jì)、追求。
我們的企業(yè)目標(biāo):將竣倉(cāng)電氣打造成一個(gè)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),擁有核心技術(shù),在規(guī)模和技術(shù)上于國(guó)內(nèi)外同行的非接觸智能數(shù)字測(cè)試儀器供應(yīng)商。
上??}(cāng)電氣:
電 話:
傳 真:
客服: 2919853986
JXZ-1型接線柱 規(guī)格:(M5×48mm) 電流:20A (鍍鎳/銀) 試驗(yàn) 耐壓:3KV 面板開孔:φ8mm+R1.6×2(腰孔) | JXZ-1(Ⅱ)六角 規(guī)格:(M6×45mm) 電流:25A 試驗(yàn) 耐壓:3KV 面板開孔:φ11mm+R1.6×2(腰孔) | ||
JXZ-1(Ⅲ)梅花 規(guī)格:(M5×45mm) 電流:25A 試驗(yàn) 耐壓:3KV 面板開孔:φ9mm+R1.6×2(腰孔) | JXZ-2微型接線柱 電流:5A 實(shí)驗(yàn) 耐壓:2KV 面板開孔:φ8.4 插孔:φ3.2mm | ||
JXZ-2(小體)型接線柱 規(guī)格:(M4×32mm) 電流:15A 試驗(yàn) 耐壓:3KV 插孔:ф4mm 面板開孔:φ10.2mm | JXZ-2型接線柱 規(guī)格:[M4×32mm] 電流:15A 插孔:ф4mm 試驗(yàn) 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm | ||
JXZ-2(40A)型接線柱 規(guī)格:(M5×32mm) 電流:40A 試驗(yàn) 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm | JXZ-2(60A)型接線柱 規(guī)格:[M8×45mm] 電流:60A 插孔:ф6mm 試驗(yàn) 耐壓:3KV 面板開孔:φ16.2mm | ||
JXZ-2(Ⅱ)型接線柱 規(guī)格:[M4×32mm] 電流:15A 試驗(yàn) 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm | JXZ-2(鍍銀)型接線柱 | ||
金屬接地柱 |
JXZ-3(30A)接線柱 規(guī)格:[M6×55mm] 電流:30A 試驗(yàn) 耐壓:5KV | JXZ-3(50A)接線柱 規(guī)格:[M8×58mm] 插孔:φ6mm或8mm 電流:50A 試驗(yàn) 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm | ||
JXZ-3(100A)接線柱 規(guī)格:[M10×60mm] 插孔:φ6mm或8mm 電流:100A 試驗(yàn) 耐壓:3KV 面板開孔:φ14.2mm | JXZ-4(30A)接線柱 規(guī)格:[M6×55mm] 電流:30A 試驗(yàn) 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm | ||
JXZ-4(50A)接線柱 規(guī)格:[M8×68mm] 電流:50A 試驗(yàn) 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm | JXZ-4(100A)接線柱 規(guī)格:[M10×75mm] 電流:100A 試驗(yàn) 耐壓:3KV 面板開孔:φ14.2mm | ||
JXZ-4(50A)孔型接線柱 規(guī)格:[M8×70mm] 電流:50A 試驗(yàn) 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm | JXZ-4(100A)孔接線柱 規(guī)格:[M10×75mm] 電流:100A 試驗(yàn) 耐壓:3KV 面板開孔:φ14.2mm | ||
JXZ-200A型接線柱 規(guī)格:[M12×80mm] 電流:200A 試驗(yàn) 耐壓:3KV | 大電流柱 | ||
JXZ-600A型接線柱 規(guī)格:[M12×85mm] 電流:600A 試驗(yàn) 耐壓:3KV 面板開孔:16mm×16mm方孔 |