更新時(shí)間:2017-11-28
產(chǎn)品型號(hào):
訪問(wèn)次數(shù):1290
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
ETCR035AD型交直流鉗形傳感器
公司遵循科技是*生產(chǎn)力的理論,充分利用自己的地域優(yōu)勢(shì),聚集了一批具有高水準(zhǔn)的科技人才,把現(xiàn)代科技同我國(guó)電力建設(shè)、生產(chǎn)的實(shí)際情況相結(jié)合,開(kāi)發(fā)研制了具有高品質(zhì)、智能化、實(shí)用輕便的系列電力測(cè)試產(chǎn)品。在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行ISO9001質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn),有效地保證了產(chǎn)品質(zhì)量的良好可靠。因此受到了上海及全國(guó)電力、冶金、石化、鐵路和通信等行業(yè)用戶的好評(píng)。
簡(jiǎn)介:
ETCR035AD型交直流鉗形傳感器是專(zhuān)為在線測(cè)量600V以下直流、交流電流而精心設(shè)計(jì)制造的,采用CT及數(shù)字集成技術(shù),鉗頭無(wú)任何裸露金屬導(dǎo)體,非接觸測(cè)量,確保操作安全。傳感器體積小、精度高、可以連接萬(wàn)用表、示波器、電力分析儀表等。廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、汽車(chē)、計(jì)量、科研教學(xué)單位、工礦企業(yè)等領(lǐng)域。
技術(shù)規(guī)格:
功 能 | 直流電流、交流電流測(cè)量 |
電 源 | 鋅錳干電池 6F22 9V,連續(xù)使用100小時(shí) |
測(cè)試方式 | 鉗形CT,非接觸測(cè)量,鉗頭無(wú)任何裸露金屬導(dǎo)體 |
機(jī)身尺寸 | 高寬厚:185mm×70mm×38mm |
鉗口尺寸 | 30mm×35mm |
交流頻率 | 45Hz~400Hz |
量 程 | AC/DC 0.0A~600A |
zui高精度 | 1% (23℃±5℃,75%RH) |
分 辨 力 | 0.1A |
輸 出 | 1mV/A |
頻率向應(yīng) | 10KHz(-3dB) |
調(diào) 零 | 有,按ZERO鍵調(diào)零 |
引線長(zhǎng)度 | 2m |
導(dǎo)線位置 | 被檢測(cè)導(dǎo)線處于鉗口中心位置 |
線路電壓 | 600V以下線路測(cè)試 |
開(kāi) 關(guān) 機(jī) | 按ON/OFF鍵開(kāi)關(guān)機(jī) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)5分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗,可以取消此功能 |
開(kāi)機(jī)指示 | POWER指示燈量 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到7.2V時(shí),電池電壓低LOW BATTER指示燈亮,提醒更換電池 |
質(zhì) 量 | 180g(含電池) |
額定功率 | 10mW |
工作溫濕度 | -10℃~50℃;80%rh以下 |
極限溫度誤差 | -10℃~0℃及40℃~50℃,誤差zui大增加1%rdg |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣強(qiáng)度 | AC2kV/rms(鐵心與盒之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等2、CAT Ⅲ(600V) |
隨機(jī)附件 | 傳感器:1件;電池(6F22 9V):1件 |
上海竣倉(cāng)電氣:
電 話:
傳 真:
客服 2919853986
:http://lanyu21.com